吊索具(插编、麻芯)
主要产品有:各种光面、镀锌弹簧钢丝(0.15mm12mm);各类光面、镀锌钢丝绳(1.5mm120mm);各类(插编、压制、浇铸)钢丝绳吊索具(6mm120mm);轨道交通接触网用钢丝绳(高铁、地铁专用,专利产品、替代进口)等。
本表工作载荷所用的钢丝绳规格为:6X37+FC-1670、8X37+FC-1670;钢丝绳规格不同,其工作载荷不同,我公司可根据客户要求的钢丝绳来计算该索具的载荷;索具的破断拉力为工作载荷的5倍。我公司可生厂直径120mm以下各种规格结构(光面或镀锌)的钢丝绳索具。钢丝绳直径(mm)工作载荷(kn)近似套长(mm)62.718073.619084.721096230107.4230118.9250
关键词:
钢丝 | 钢丝绳 | 索具
所属分类:
产品描述
本表工作载荷所用的钢丝绳规格为:6X37+FC-1670、8X37+FC-1670; 钢丝绳规格不同,其工作载荷不同,我公司可根据客户要求的钢丝绳来计算该索具的载荷; 索具的破断拉力为工作载荷的5倍。我公司可生厂直径120mm以下各种规格结构(光面或镀锌)的钢丝绳索具。
| 钢丝绳直径(mm) | 工作载荷(kn) | 近似套长(mm) |
| 6 | 2.7 | 180 |
| 7 | 3.6 | 190 |
| 8 | 4.7 | 210 |
| 9 | 6 | 230 |
| 10 | 7.4 | 230 |
| 11 | 8.9 | 250 |
| 12 | 11 | 260 |
| 13 | 12 | 260 |
| 14 | 14 | 280 |
| 16 | 19 | 320 |
| 18 | 24 | 360 |
| 20 | 30 | 400 |
| 22 | 36 | 440 |
| 24 | 42 | 480 |
| 26 | 50 | 520 |
| 28 | 58 | 560 |
| 32 | 76 | 640 |
| 36 | 96 | 720 |
| 40 | 118 | 800 |
| 44 | 143 | 880 |
| 48 | 170 | 960 |
| 52 | 200 | 1040 |
| 56 | 231 | 1120 |
| 60 | 266 | 1200 |
| 64 | 302 | 1280 |
| 66 | 321 | 1320 |
| 68 | 330 | 1360 |
| 70 | 340 | 1400 |
| 72 | 350 | 1440 |
| 74 | 360 | 1480 |
| 76 | 370 | 1520 |
| 78 | 383 | 1560 |
| 80 | 402 | 1600 |
| 82 | 423 | 1640 |
| 84 | 444 | 1680 |
| 86 | 465 | 1720 |
| 88 | 487 | 1760 |
| 90 | 509 | 1800 |
| 92 | 532 | 1840 |
| 94 | 556 | 1880 |
| 96 | 579 | 1920 |
| 98 | 604 | 1960 |
| 100 | 629 | 2000 |
| 102 | 654 | 2040 |
| 104 | 680 | 2080 |
| 106 | 707 | 2120 |
| 108 | 733 | 2160 |
| 110 | 761 | 2200 |
| 112 | 789 | 2240 |
| 114 | 817 | 2280 |
| 116 | 846 | 2320 |
| 118 | 878 | 2360 |
| 120 | 905 | 2400 |
欢迎您的留言咨询
Message Consultation
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。