吊索具(压制、钢芯)
主要产品有:各种光面、镀锌弹簧钢丝(0.15mm12mm);各类光面、镀锌钢丝绳(1.5mm120mm);各类(插编、压制、浇铸)钢丝绳吊索具(6mm120mm);轨道交通接触网用钢丝绳(高铁、地铁专用,专利产品、替代进口)等。
本表工作载荷所用的钢丝绳规格为:6X37+IWRC-1670、8X37+IWRC-1670;钢丝绳规格不同,其工作载荷不同,我公司可根据客户要求的钢丝绳来计算该索具的载荷;索具的破断拉力为工作载荷的5倍。我公司可生厂直径120mm以下各种规格结构(光面或镀锌)的钢丝绳索具。 钢丝绳直径(mm)工作载荷(kn)近似套长(mm)63.418074.719086.121097.8230109.62301
关键词:
钢丝 | 钢丝绳 | 索具
所属分类:
产品描述
本表工作载荷所用的钢丝绳规格为:6X37+IWRC-1670、8X37+IWRC-1670; 钢丝绳规格不同,其工作载荷不同,我公司可根据客户要求的钢丝绳来计算该索具的载荷; 索具的破断拉力为工作载荷的5倍。 我公司可生厂直径120mm以下各种规格结构(光面或镀锌)的钢丝绳索具。
| 钢丝绳直径(mm) | 工作载荷(kn) | 近似套长(mm) |
| 6 | 3.4 | 180 |
| 7 | 4.7 | 190 |
| 8 | 6.1 | 210 |
| 9 | 7.8 | 230 |
| 10 | 9.6 | 230 |
| 11 | 12 | 250 |
| 12 | 14 | 260 |
| 13 | 16 | 260 |
| 14 | 19 | 280 |
| 16 | 24 | 320 |
| 18 | 31 | 360 |
| 20 | 38 | 400 |
| 22 | 46 | 440 |
| 24 | 55 | 480 |
| 26 | 65 | 520 |
| 28 | 75 | 560 |
| 32 | 98 | 640 |
| 36 | 124 | 720 |
| 40 | 153 | 800 |
| 44 | 185 | 880 |
| 48 | 220 | 960 |
| 52 | 259 | 1040 |
| 56 | 301 | 1120 |
| 60 | 344 | 1200 |
| 64 | 392 | 1280 |
| 66 | 418 | 1320 |
| 68 | 420 | 1360 |
| 70 | 437 | 1400 |
| 72 | 463 | 1440 |
| 74 | 489 | 1480 |
| 76 | 516 | 1520 |
| 78 | 543 | 1560 |
| 80 | 571 | 1600 |
| 82 | 600 | 1640 |
| 84 | 630 | 1680 |
| 86 | 660 | 1720 |
| 88 | 691 | 1760 |
| 90 | 723 | 1800 |
| 92 | 756 | 1840 |
| 94 | 789 | 1880 |
| 96 | 823 | 1920 |
| 98 | 857 | 1960 |
| 100 | 893 | 2000 |
| 102 | 929 | 2040 |
| 104 | 966 | 2080 |
| 106 | 1003 | 2120 |
| 108 | 1041 | 2160 |
| 110 | 1080 | 2200 |
| 112 | 1120 | 2240 |
| 114 | 1160 | 2280 |
| 116 | 1201 | 2320 |
| 118 | 1243 | 2360 |
| 120 | 1286 | 2400 |
欢迎您的留言咨询
Message Consultation
我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。