浏览量:
1000
钢筋混泥土切割绳锯
产品编号
产品描述
参数
绳锯规格及性能参数 | |||||||
Specification and Performance Parameters | |||||||
产品编号 | 规 格 | 固定方式 | 串珠节数 | 切割对象 | 线速度 | 锋利度 | 使用寿命 |
Identification | Specification | Reinforcement | Beads number | Cutting material | Line speed | Cutting speed | Wire life |
HSCR115 | φ11.5mm | 橡胶+弹簧 | 40/m | 常规钢筋混泥土 | 20-30m/s | 2-6m²/h | 4-10m²/m |
Normally reinforced | |||||||
HSCR110 | φ11.0mm | 加强钢筋混泥土 | 20-25m/s | 2-4m²/h | 2-4m²/m | ||
Strengthening reinforced | |||||||
HSCR105 | φ10.5mm | 钢或其它金属构件 | 20-25m/s | 1-2m²/h | 1-2m²/m | ||
Steels or metal structure |
注:可根据客户需求定制其规格。
产品应用领域:可应用于钢筋混泥土、各类钢结构件以及房屋、道路、桥梁等建筑物的拆除。
上一个
无
下一个
无
立即留言
客户留言
描述:
推荐产品
手机版二维码
添加微信
南通光明钢丝制品有限公司
© 2021 南通光明钢丝制品有限公司 苏ICP备05072895号 网站建设:中企动力南通