浏览量:
1000
大板切割组合绳锯
产品编号
产品描述
参数
绳锯规格及性能参数 | |||||||
Specification and Performance Parameters | |||||||
产品编号 | 规 格 | 固定方式 | 串珠节数 | 切割对象 | 线速度 | 锋利度 | 使用寿命 |
Identification | Specification | Reinforcement | Beads number | Cutting material | Line speed | Cutting speed | Wire life |
HSMM085 | φ8.5mm | 塑料 | 37/m | 硬质花岗岩 | 25-30m/s | 0.5-0.8m²/h | 6-10m²/m |
hard granite | |||||||
HSMM075 | φ7.5mm | 中硬花岗岩 | 25-32m/s | 0.6-1.2m²/h | 9-12m²/m | ||
Middle hard granite | |||||||
HSMM065 | φ6.5mm | 软质花岗岩 | 25-32m/s | 1.0-1.6m²/h | 11-15m²/m | ||
soft granite |
注:可根据客户需求定制其规格。
产品应用领域:广泛应用于组合绳锯机,满足不同硬度的花岗岩大板的切割,也可应用于大理石大板的切割。
上一个
无
下一个
无
立即留言
客户留言
描述:
推荐产品
手机版二维码
添加微信
南通光明钢丝制品有限公司
© 2021 南通光明钢丝制品有限公司 苏ICP备05072895号 网站建设:中企动力南通