浏览量:
1000
金刚石磨轮
产品编号
产品描述
参数
金刚石磨轮与磨块规格参数 | |||||
Specification of Diamond Grinding Wheel and Fickert | |||||
产品类别 | 产品编号 | 直径 | 刀头厚度 | 刀头高度 | 内孔尺寸 |
Type | Identification | Diametet | Segment | Segment | Bore |
thickness | height | ||||
(in/mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
金刚石磨轮 | GW115 | 4.5″/115 | 5 | 8 | 22.2 |
Diamond | GW125 | 5″/125 | |||
grinding | GW180 | 7″/180 | |||
wheel | |||||
产品类别 | 产品编号 | 尺寸 | 目数 | ||
Type | Identification | Size(mm) | Grain size | ||
金刚石磨块 | GF133 | 133×56×17/20 | 24、36、46、60、80、 | ||
Diamond | GF162 | 162×62/52×17/20 | 100、120、140、180、200 | ||
fickert |
产品应用领域:主要应用于各类花岗岩、大理石、混凝土等的粗磨、中磨。
上一个
无
下一个
无
立即留言
客户留言
描述:
推荐产品
手机版二维码
添加微信
南通光明钢丝制品有限公司
© 2021 南通光明钢丝制品有限公司 苏ICP备05072895号 网站建设:中企动力南通